NILAI AKHIR MATA KULIAH TPHP









Mata kuliah             : Teknologi Pengolahan dan Hasil Pertanian



Kode mata kuliah : STP-3310





Dosen                        : Ir. Rakhmiati, MTA & Adityarini Primiati, STP



Semester                 : Genap





Tahun akademik   : 2014/2015














No NPM Nama Presensi Tugas MID UAS HM Nilai
1 11110021 Etik Rahayu Ningsih 100 65 65 70 70 B
2 11210015 Muhammad Ibnu Rizali 100 67 79 50 68,8 B
3 12110001 Ade Ali Mansur 86 68 66 33 58,7 C
4 12110002 Ade Kurniawan 100 70 70 42 64,6 C
5 12110003 Aditya Rochman 81 0 82 62 51,3 BL
6 12110004.P Suwadi 87 70 80 76 76,5 A
7 12110005 Agus Eko Wasfandriyanto 87 71,25 67 64 69,375 B
8 12110006 Agus Rianto 87 76,5 72 61 71,55 B
9 12110008 Ahmad Sidiq Zaelani 75 69,75 71 73 71,625 B
10 12110009 Ahmad Sugeng Riyadi 44 65,75 86 54 66,125 B
11 12110010 Aisy Beladina 87 0 80 82 57,3 BL
12 12110011 Anggoro Jaka Panuntun 38 53,75 51 30 44,225 D
13 12110012 Ayu Palupi 56 0 74 70 48,8 BL
14 12110013 Aziz Aqma Wijaya 87 61,25 84 70 73,275 B
15 12110014 Bagus Pambudi 81 0 74 61 48,6 BL
16 12110015 Baris Ahmadi 100 68 74 66 72,4 B
17 12110018 Danu Widarma 87 60,75 75 67 69,525 B
18 12110019 Deni Saputra 87 71,25 71 81 75,675 B
19 12110020 Deni Sepdianto 100 75 77 52 71,2 B
20 12110023 Dwi Utari 75 77,5 83 73 77,55 A
21 12110024 Eka Suryani 87 82,5 84 84 83,85 A
22 12110025 Eko Rudianto 81 74 71 73 73,5 B
23 12110027 Erna Lidiawati 87 74,75 84 87 82,425 A
24 12110028 Etty Yuliawati 81 74 72 60 69,9 B
25 12110029 Arif Wahyudi 63 0 75 55 45,3 BL
26 12110030 Fandi Ilham Manik 87 71,5 70 61 69,45 B
27 12110031 Fenansius Riyan Oktama 63 0 51 62 40,2 BL
28 12110032 Fenti Rosalia 75 77,25 86 77 79,575 A
29 12110034 Furqon Rino Setio 86 68 64 67 68,3 B
30 12110035 FX Galuh Adi Nugroho 81 0 84 64 52,5 BL
31 12110036 Galuh Widrias 75 70,25 61 59 64,575 C
32 12110037 Hanafi 87 71,5 92 79 81,45 A
33 12110039 Hendi Rudi Irawan 63 59 61 71 63,6 C
34 12110040 Hendi Saputra 38 0 76 61 44,9 BL
35 12110041 I Gusti Nyoman Ananta Wijaya   65,3 70   40,59 BL
36 12110042 I Ketut Ediyanto 87 85 72 82 80,4 A
37 12110044 Imam Pratio 63 71,5 68 68 68,55 B
38 12110046 Irenk Dedek Setiawan 69 72 76 78 74,7 B
39 12110047 Kristian Tri Handoko 81 74 72 84 77,1 A
40 12110048 Lia Susanti 87 79 78 81 80,1 A
41 12110050 Made Katana 75 0 68 60 45,9 BL
42 12110053 Muhammad Irfannul Hilmy   0 72 33 31,5 BL
43 12110055 Nico Dwi Lesmana 87 70,25 66 77 72,675 B
44 12110056 Nito Suwarno 100 68 94 80,5 82,75 A
45 12110057 Novita Tri Rahayu   0 74 67 42,3 BL
46 12110058 Nurkholis 86 64 77 37 62 C
47 12110059 Nurmansyah 87 0 76 72 53,1 BL
48 12110060 Pandu Cahyanto   68 58 45 51,3 D
49 12110061 Rahmat Safi'i 81 73 66 69 70,5 B
50 12110062 Ria Lestari 100 76 80 80 80,8 A
51 12110063 Rinawati 81 0 67 73 50,1 BL
52 12110064 Rindo Riskananto 31 71 54 65 60,1 C
53 12110065 Ristiatul Aslamiah 75 61 72 66 67,2 B
54 12110066 Rizal Listiono 87 75 72 64 72 B
55 12110067 Rudi Hermawan 81 69,75 66 73 70,725 B
56 12110068 Rusman 100 68 93 78 81,7 A
57 12110070 Siska Wulandari 87 78,5 76 76 77,85 A
58 12110071 Soleh Sustiawan 100 68 69 55 67,6 B
59 12110072 Syarif Barokah 87 71,5 83 60 73,05 B
60 12110073 Tegar Arief Pratama 75 0 78 54 47,1 BL
61 12110075 Devita Nur Anggraini 81 75,25 76 70 74,475 B
62 12110076 Umi Seva Rismawati 86 76 85 69 77,6 A
63 12110078 Ria Septiani 87 77,75 85 69 78,225 A
64 12110079 Yoga Agung Pamuji   69 81 71 66,3 B
65 12110080 Yosi Lutvi Prayoga 71 66 77 37 61,1 C
66 12110081 Yoyon Tri Wijaya 87 74 68 76 74,1 B
67 12110082 Hamid Asrori  87 72,25 79 63 72,975 B
68 12110083 Cahya Adi Saputra 75 0 48 79 45,6 BL
69 12110085 Hendrik 87 72,5 61 60 66,75 B
70 12110086 Yuliandawati 87 75,75 82 83 80,925 A
71 12210002 Agus Umar 86 61 60 50 59,9 C
72 12210003 Andi Arif Ramadhan 56 0 74 61 46,1 BL
73 12210004 Andi Septiawan 56 61 84 68 69,5 B
74 12210005 Budi Karyono 100 77 90 50 75,1 B
75 12210006 Eko Prasetyo 86 70 69 53 66,2 B
76 12210007 Fafa Gumilang 81 65 72 73 71,1 B
77 12210008 Fransiska Winda Cahyani 87 74,75 79 66 74,625 B
78 12210010 Jailan Supriyadi 86 75 86 75 79,4 A
79 12210011 Joko Setiawan 75 74,75 69 68 71,025 B
80 12210013 Nurlaili Fadhillah 63 70 68 65 67,2 B
81 12210015 Tri Prayitno   0 80 50 39 BL
82 12210016 Ujang Adi Purnomo 87 69 41 57 58,8 C
83 12210019 Yoda Aditya 81 69,75 66 74 71,025 B
84 12210021 Yuliarno 100 61 62 58 64,3 C





























Dosen I


Dosen II




















Ir. Rakhmiati, MTA


Adityarini Primiati, STP

Tagged: