berikut ini adalah nilai Mata Kuliah Ilmu Gizi Pangan,
bagi nilainya yg masuh kurang, silahkan diperbaiki,
perbaikan mulai tanggal 27-31 Juli 2015.
melewati tanggal tersebut tidak akan dilayani perbaikan dan nilai akan disetor apa adanya.


No NPM Nama Mahasiswa Nilai
Kehadiran Tugas  Mid UAS Total  HM
1 11110021 Etik Rahayu Ningsih 100,00 77,00 83,00 60,00 75,45 B
2 11210015 Muhammad Ibnu Rizali 83,33 76,67 45,00 74,00 66,00 B
3 12110001 Ade Ali Mansur 100,00 51,33 64,00 64,00 66,00 B
4 12110002 Ade Kurniawan 83,33 76,33 54,00 60,00 63,50 C
5 12110003 Aditya Rochman 0,00 76,67 50,00 58,00 53,13 BL
6 12110003.P Nurhuda 0,00 27,33 51,00 58,50 43,79 BL
7 12110005 Agus Eko Wasfandri Yanto 100,00 76,33 57,00 71,50 70,24 B
8 12110006 Agus Rianto 91,67 76,33 62,00 51,00 63,98 C
9 12110008 Ahmad Sidiq Z 83,33 75,67 50,00 52,00 59,17 C
10 12110009 Ahmad Sugeng Riyadi 58,33 26,67 45,00 59,00 47,57 BL
11 12110010 Aisy Beladina 91,67 77,33 85,00 62,00 76,08 A
12 12110011 Anggoro Jaka Panuntun 0,00 51,67 62,00 52,50 50,41 BL
13 12110012 Ayu Palupi 58,33 76,00 82,00 66,00 72,83 B
14 12110013 Azis Aqma Wijaya 91,67 77,00 72,00 65,00 72,52 B
15 12110014 Bagus Pambudi 75,00 77,00 62,50 64,00 67,18 B
16 12110015 Baris Ahmadi 100,00 76,67 34,00 62,00 58,93 C
17 12110018 Danu Widarma 100,00 76,67 67,00 47,50 66,00 B
18 12110019 Deni Saputra 100,00 76,67 40,00 67,00 62,78 C
19 12110020 Deni Sepdianto 83,33 76,33 60,00 75,00 70,85 B
20 12110023 Dwi Utari 100,00 77,00 60,00 70,00 70,90 B
21 12110024 Eka Suryani 100,00 77,33 80,00 78,00 80,77 A
22 12110025 Eko Rudianto 91,67 77,00 67,00 55,00 67,27 B
23 12110027 Erna Lidiawati 100,00 78,33 65,00 79,00 76,07 A
24 12110028 Etty Yuliawati 100,00 76,67 55,00 74,00 70,48 B
25 12110029 Arif Wahyudi 41,67 75,67 65,00 67,00 66,00 B
26 12110030 Fandi Ilham Manik 100,00 76,67 60,00 48,00 63,13 C
27 12110031 Fenansius Riyan Oktama P 91,67 76,00 57,00 66,00 67,42 B
28 12110032 Fenti Rosalia 83,33 77,33 70,00 63,50 70,52 B
29 12110034 F.Rino Setio 100,00 75,00 55,00 58,00 64,55 C
30 12110035 FX. Galuh Adi H 100,00 76,67 50,00 62,50 64,71 C
31 12110036 Galuh Widrias 91,67 76,67 67,00 57,00 67,90 B
32 12110037 Hanafi 91,67 77,33 57,00 79,00 72,23 B
33 12110039 Hendi Rudi Irawan 0,00 75,33 70,00 67,50 63,19 C
34 12110040 Hendiy Saputra 33,33 76,67 62,50 58,00 60,84 C
35 12110041 I Gusti Nyoman A.W 0,00 51,00 65,00 47,00 49,40 BL
36 12110042 I Ketut Ediyanto 100,00 76,67 75,00 63,00 73,63 B
37 12110044 Imam Pratio 0,00 26,67 52,00 70,00 48,03 BL
38 12110046 Irenk Dedek Setiawan 91,67 76,33 70,00 67,50 72,56 B
39 12110047 Kristian Tri Handoko 91,67 77,33 62,50 59,00 67,16 B
40 12110048 Lia Susanti 100,00 78,33 72,50 77,00 77,99 A
41 12110050 Made Katana 66,67 76,67 52,50 47,00 56,83 C
42 12110053 M. Irfannul Hilmy 0,00 51,00 80,00 55,00 57,45 C
43 12110055 Nico Dwi Lesmana 100,00 77,00 67,00 65,00 71,60 B
44 12110056 Nito Suwarno 100,00 76,67 72,00 77,50 77,66 A
45 12110057 Novita Tri Rahayu 0,00 52,00 82,00 72,00 64,30 C
46 12110058 Nur Kholis 83,33 51,33 59,00 52,00 57,45 C
47 12110059 Nurmansyah 91,67 78,00 57,50 67,50 68,52 B
48 12110060 Pandu Cahyanto 0,00 26,67 30,00 38,00 29,13 BL
49 12110061 Rahmat Safii 91,67 76,00 70,00 65,00 71,62 B
50 12110062 Ria Lestari 100,00 77,00 62,00 75,50 73,53 B
51 12110063 Rinawati 75,00 76,00 65,00 70,00 69,95 B
52 12110064 Rindo Riska Nanto 0,00 51,67 52,50 53,50 47,43 BL
53 12110065 Ristiatul Aslamiah 100,00 76,00 82,50 72,00 79,28 A
54 12110066 Rizal Listiono  0,00 76,67 64,00 65,00 60,48 C
55 12110067 Rudi Hermawan 91,67 77,00 52,00 66,00 66,00 B
56 12110068 Rusman 100,00 76,33 57,00 68,00 69,02 B
57 12110070 Siska Wulandari 83,33 77,33 62,50 77,50 72,80 B
58 11120071 Soleh Surtiawan 100,00 52,00 66,00 61,00 64,85 C
59 12110072 Syarif Barokah 100,00 77,00 62,50 37,50 60,40 C
60 12110073 Tegar Arif P 66,67 76,67 57,50 5,00 43,88 BL
61 12110075 Devita Nur Anggraini 91,67 78,00 57,50 55,00 64,14 C
62 12110076 Umi Seva Rismawati 100,00 77,00 77,00 71,00 77,20 A
63 12110078 Ria Septiani 100,00 77,33 65,00 77,50 75,34 B
64 12110079 Yoga Agung Pamuji 100,00 76,00 62,50 52,00 66,00 B
65 12110080 Yosi Lutfi.P 83,33 76,33 45,00 50,00 56,85 C
66 12110081 Yoyon Tri Wijaya 100,00 76,67 70,00 85,00 79,58 A
67 12110082 Hamid Asrori 100,00 76,67 70,00 69,00 73,98 B
68 12110083 Cahya Adi Saputra 83,33 76,00 55,00 55,00 62,03 C
69 12110085 Hendrik 100,00 77,00 65,00 72,50 73,53 B
70 12110086 Yuliandawati 100,00 77,67 70,00 77,00 76,98 A
71 11210002 Agus Umar 83,33 77,00 40,00 66,00 60,83 C
72 12210003 Andi Arif Ramadhan 91,67 51,67 40,00 62,50 55,38 BL
73 12210004 Andi Septiawan 83,33 24,33 49,00 52,00 48,55 BL
74 12210005 Budi Karyono 83,33 25,00 57,00 60,00 54,28 BL
75 12210006 Eko Prasetyo 66,67 76,67 45,00 65,50 60,68 C
76 12210007 Fafa Gumilang 91,67 76,67 37,00 53,00 56,00 C
77 12210008 Fransiska Winda Cahyani 100,00 77,67 57,50 67,00 69,11 B
78 12210010 Jailan Supriyadi 100,00 76,67 70,00 57,50 69,96 B
79 12210011 Joko Setiawan 91,67 51,67 65,00 37,00 55,20 BL
80 12210013 Nurlaili Fadhillah 83,33 77,00 52,50 67,50 66,00 B
81 12210016 Ujang Adi Purnomo 91,67 77,00 57,00 52,50 62,89 C
82 12210019 Yoda Aditya 75,00 76,67 67,00 57,50 66,41 B
83 12210021 Yuliarno 0,00 73,33 45,00 5,00 32,17 BL
84 13110002. P Ndari Retno L 83,33 47,67 57,00 70,00 62,32 C
85 13110003. P Roslina Jayanti 50,00 47,67 60,00 57,00 55,48 BL
86 13110007. P Yogi Saputra Wijaya 75,00 76,33 50,00 72,50 66,00 B
87 14110002 Muhammad Zeplin 0,00 77,33 45,00 65,00 53,97 BL
88 14110004 Wiwid Khairiroh 50,00 77,33 51,00 65,00 61,07 C
89 14210001. P Miranti Yudyastira 75,00 76,33 32,00 67,50 57,59 C
90 14210004. P Zhufika  75,00 76,67 60,00 67,00 67,28 B
91 12210015 Tri Prayitno 0,00 52,00 51,00 47,50 44,88 BL


Untuk mendownload nilai, silahkan klik Disini 

Tagged: