YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL DHARMA WACANA METRO
SEKOLAH TINGGI PERTANIAN (STIPER)
STATUS : TERAKREDITASI
Alamat : Jl. Kenanga No. 3 Mulyojati 16 C Metro
  Kotak Pos : 56                                    KOTA METRO                                   Telp. (0725) 41089
DAFTAR HADIR UJIAN MAHASISWA
Kode MK : AGR-2206 Kode Dosen : 67
Nama Matakuliah : Teknologi Pascapanen Nama Dosen : Ir. Yatmin, MTA & Ir. Rakhmiati, MTA
SKS : 3 Semester : Genap
Kelompok : R Tahun Akademik : 2015/2016
No NPM Nama Mahasiswa NILAI
Quis Tugas MID UAS Total HM
10% 20% 35% 35%
1 13110086 Aprin Soppyan   62,50 67,00 77,00 62,90 C
2 14110001 Aditya Prabowo 100,00 76,00 49,00 79,00 70,00 B
3 14110001.P Anita Mayasari 90,00 65,00 53,00 75,00 66,80 B
4 14110002 Agus Priyadi 100,00 61,00 59,00 69,00 67,00 B
5 14110003 Arif Agus Wahono 100,00 70,00 48,00 65,00 63,55 C
6 14110005 Anang Febrian 100,00   62,00 65,00 54,45 -
7 14110006 Ajeng Retno Sari 100,00 63,00 79,00 79,00 77,90 A
8 14110007 Anggiat Yoas N.T 100,00 35,00 59,00 53,00 56,20 C
9 14110008 Andika Dwi K 100,00 70,50 58,00 61,00 65,75 C
10 14110009 Andrean Bimantara 80,00   57,00 55,00 47,20 -
11 14110011 Ahmad Qoirudin 100,00 66,00 40,00 77,00 64,15 C
12 14110012 Ade Rizki Kurniawan 90,00   68,00 65,00 55,55 C
13 14110013 Adi Susilo 100,00 63,50 46,00 57,00 58,75 C
14 14110015 Bayu Dwi Prabowo 100,00 74,50 65,00 67,00 71,10 B
15 14110016 Bayu Andrean 100,00 86,50 78,00 89,00 85,75 A
16 14110017 Bahrul Ulum 100,00 69,00 55,00 55,00 62,30 C
17 14110018 Bily Nusuma 100,00 66,00 73,00 77,00 76,00 A
18 14110019 Beben Dwi Yuliantoro 100,00   67,00 55,00 52,70 -
19 14110020 Candra Bagus Saputra 100,00   66,00 73,00 58,65 C
20 14110021 Cendy Stefany 100,00 77,00 64,00 77,00 74,75 B
21 14110022 Dani Sutanto 100,00 65,50 79,00 53,00 69,30 B
22 14110023 Dede Kurniawan 90,00 86,00 76,00 75,00 79,05 A
23 14110024 Dewi Lestari 100,00 67,50 84,00 87,00 83,35 A
24 14110025 David Angola 100,00 75,50 74,00 71,00 76,00 A
25 14110026 Diana Asmarani 100,00 66,00 78,00 83,00 79,55 A
26 14110027 Dicky Anton Nawawi 100,00 47,50 50,00 63,00 59,05 C
27 14110028 Dicky Gustiawan 100,00 76,00 73,00 55,00 70,00 B
28 14110030 Econ Andrean 100,00 85,50 79,00 77,00 81,70 A
29 14110031 Fikhi Ermyan 90,00 35,00 56,00 69,00 59,75 C
30 14110032 Fenny Dwi jayanti 100,00 76,00 70,00 79,00 77,35 A
31 14110033 Fera Adi Saputra 100,00 62,50 74,00 67,00 71,85 B
32 14110035 Guntoro 100,00 60,00 55,00 63,00 63,30 C
33 14110035 Gusvan Dani Ardo 90,00 35,00 73,00 87,00 72,00 B
34 14110038 Hendri Yatmoko 100,00 79,50 84,00 81,00 83,65 A
35 14110039 Ida Bagus Putu Wiratana 100,00 65,00 69,00 75,00 73,40 B
36 14110040 I Wayan Aditya Perdana 100,00 35,00 72,00 55,00 61,45 C
37 14110042 Linda Puspitasari 100,00 74,50 80,00 73,00 78,45 A
38 14110043 Muhammad Lukman Hakim 100,00 67,00 64,00 45,00 61,55 C
39 14110045 Nurul Fitriah 100,00 62,00 57,00 65,00 65,10 C
40 14110046 Nengah Devi Suryana 100,00   72,00 77,00 62,15 C
41 14110047 Nikmatul Fatimah 100,00 73,50 59,00 65,00 68,10 B
42 14110048 Nawir Mukhlison 100,00 62,00 73,00 67,00 71,40 B
43 14110049 Novia Anggraini 100,00 68,00 62,00 61,00 66,65 B
44 14110050 Novi Ariska   73,50 71,00 63,00 61,60 C
45 14110051 Revando Yumantoro 100,00 71,00 62,00 77,00 72,85 B
46 14110052 Rizal Apriyadi 100,00 72,50 58,00 85,00 74,55 B
47 14110054 Rio Samantha 100,00 68,50 68,00 85,00 77,25 A
48 14110055 Rizki Devita Rahmi 100,00 63,50 52,00 65,00 63,65 C
49 14110056 Sapta Irawan 90,00   77,00 71,00 60,80 C
50 14110057 Suliono 0,10 69,50 59,00 83,00 63,61 C
51 14110058 Rindi Antika 100,00 80,00 85,00 71,00 80,60 A
52 14110059 Seno Prayogi 100,00 59,00 52,00 81,00 68,35 B
53 14110060 Tari Okta Santika   60,00   59,00 32,65 -
54 14110061 Rahmat Hadi Santoso 100,00 62,50 49,00 65,00 62,40 C
55 14110062 Uci Tamara 100,00 82,00 75,00 75,00 78,90 A
56 14110063 Ulung 100,00 80,50 68,00 71,00 74,75 B
57 14110064 Untung Yahudi 100,00 70,00 60,00 61,00 66,35 B
58 14110065 Veronika Rosa Septika Rini 100,00 75,00 53,00 81,00 71,90 B
59 14110067 Widi Fitriyanah 100,00 68,00 71,00 55,00 67,70 B
60 14110068 Wahyu Aji Kusmoro 100,00 62,00 66,00 81,00 73,85 B
61 14110069 Wayan Dita Astika 100,00 60,00 68,00 69,00 69,95 B
62 14110070 Wahyudi 100,00 83,50 91,00 85,00 88,30 A
63 14110071 Yana Setyaningsih 100,00 82,00 68,00 59,00 70,85 B
64 14110072 Yana Prabowo 100,00 63,50 70,00 67,00 70,65 B
65 14110073 Yunita Arianti 100,00 67,00 45,00 71,00 64,00 C
66 14110074 Yustinus Bukit Rahayu 100,00 75,00 75,00 81,00 79,60 A
67 14110075 Fajar Aditya 100,00 70,00 70,00 55,00 67,75 B
68 14110076 Dwi Yanto 100,00 66,50 69,00 83,00 76,50 A
69 14110077 Tri Novita Lestari 100,00 76,50 66,00 75,00 74,65 B
70 14110078 Nazaret Tumangor 90,00 72,50 65,00 73,00 71,80 B
71 14110079 Yogi Rismawan 90,00 64,50 55,00 69,00 66,00 B
72 14110080 Tri Winarno 90,00   69,00 79,00 60,80 C
73 14110081 Adi Aprilian 100,00 35,00 63,00 52,00 57,25 C
74 14110082 Akhmad Fauzi         0,00 -
75 14110084 Riyan Kristiansyah 90,00 76,50 79,00 57,00 71,90 B
76 14110087 Misdianto 100,00 75,00 57,00 55,00 64,20 C
77 14110088 Agung Nugroho 100,00   76,00 85,00 66,35 B
78 14110089 Yogi Prastyo 80,00 60,00 55,00 52,00 57,45 C
79 14110092 Indah Ayu Kumalasari 100,00 62,50 75,00 87,00 79,20 A
80 14110093 I Made Sadawika 90,00 30,00 60,00 50,00 53,50 -
81 14110094 Suwarto 100,00 65,00 72,00 75,00 74,45 B
82 14110096 Mega Fransiska 100,00   48,00 85,00 56,55 C
83 14110098 Ari Sunandar 90,00   71,00 61,00 55,20 C
84 15110001.P Agung Rico S.     66,00 83,00 52,15 -
85 15110011 Aldo Kurniawan 100,00 70,00 55,00 63,00 65,30 C
86 15110011.P Hanif Nurcahyo 100,00   61,00   31,35 -
87 15110014 Andreas Yoga Permana 100,00   45,00 61,00 47,10 -
88 15110015 Angga Syarifudin 100,00 67,50 67,00 55,00 66,20 B
89 15110023 David Santoso 100,00   44,00 55,00 44,65 -
90 15110025 Deni Wardana 100,00 70,00   59,00 44,65 -
91 15110036 Fery Andy Ansori 100,00 65,00 55,00 67,00 65,70 C
92 15110037 Finsa Adi Saputra 100,00   54,00 61,00 50,25 -
93 15110040 Hendi Admaja 100,00   62,00   31,70 -
94 15110054 Muhammad Ali Akbar W 100,00 68,75 48,00 65,00 63,30 C
95 15110055 Muhammad Adnan Alfarizi 80,00 60,00   65,00 42,75 -
96 15110059 Nurul Hasanah 100,00 70,00 69,00 59,00 68,80 B
97 15110064 Redha Muamar  Alfat 100,00 65,00 65,00 69,00 69,90 B
98 15110066 Richo Aditya Miftahul Y. 100,00 70,00 70,00 65,00 71,25 B
99 15110072 Saini Anwar     60,00 55,00 40,25 -
100 15110077 Suwanto 100,00   80,00 67,00 61,45 C
101 15110079 Tisna Agus 100,00 65,00 43,00 61,00 59,40 C
102 15110081 Wahid Nurdiyanto 100,00   44,00 61,00 46,75 -
103 15110088 Remi 100,00 80,00 77,00 73,00 78,50 A
104 15110089 Wayan Suyasa 80,00 68,75 50,00 71,00 64,10 C
105 15110090 Lukman Aziz Santoso   65,00 61,00 59,00 55,00 C
106 15110092 Ikhsanudin Satria 80,00   56,00 50,00 45,10 -
107 15110093 Dian Wahyu Saputra 100,00   55,00 61,00 50,60 -
108 15110096 Murtilah 100,00 65,00 67,00 59,00 67,10 B

Tagged: