Untuk informasi perbaikan nilai, silahkan hubungi dosen yang bersangkutan

YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL DHARMA WACANA METRO
SEKOLAH TINGGI PERTANIAN (STIPER)
STATUS : TERAKREDITASI
Alamat : Jl. Kenanga No. 3 Mulyojati 16 C Metro
  Kotak Pos : 56                             KOTA METRO                           Telp. (0725) 41089
DAFTAR HADIR UJIAN MAHASISWA
Kode MK : STP-1110
Nama Matakuliah : Metode Statistik
SKS : 3
Kelompok : R
Kode Dosen : 68
Nama Dosen : Ir. Rakhmiati, M.T.A.
Semester : Genap
Tahun Akademik : 2015/2016
No Nama NPM Quis Tugas MID  UAS  NA HM
      10% 20% 35% 35%    
1 Muhammad Ibnu Rizali 11210015 93,0 78,00 86,00 70,00 79,50 A
2 Ageng Permono 15110001 100,0 85,50 100,00 80,00 90,10 A
3 Bahtiar Efendi 15110002 93,0 71,00 87,00 50,00 71,45 B
4 Cindy Maya Silfia 15110003 100,0 77,50 95,00 55,00 78,00 A
5 Ikhwaliana 15110004 100,0 74,50 82,00 65,00 76,35 A
6 Ricky Jevando 15110006 100,0 78,00 88,00 50,00 73,90 B
7 Sindi Bahari 15110007 93,0 82,50 73,00 75,00 77,60 A
8 Tanti Widia Laras 15110008 100,0 78,50 56,00 45,00 61,05 C
9 Agil Fitrian 15110009 93,0 67,50 43,00 30,00 48,35 D
10 Andreas Dwi Purnomo 15110013 93,0 76,00 45,00 45,00 56,00 C
11 Aan Febri Astomo 15110016   51,00 35,00 40,00 36,45 BL
12 Bayu Mardianto 15110018 87,0 70,50 63,00 45,00 60,60 C
13 Benedictus Hengki Y P 15110019 87,0 69,00 35,00 35,00 47,00 D
14 Beni Setiawan 15110020 100,0 73,00 35,00 30,00 47,35 D
15 Bondan Wisnu Murti 15110021 87,0 75,00 30,00 30,00 44,70 D
16 Dani Pratama 15110022 100,0 75,50 54,00 40,00 58,00 C
17 Dede Abdurrahman 15110024 100,0 75,50 35,00 54,00 56,25 C
18 Devi Ratnawati 15110026 87,0 80,00 85,00 70,00 78,95 A
19 Edho Ardho Hajar Satoti 15110028 80,0 61,50 42,00 30,00 45,50 D
20 Edi Wijayanto 15110029 100,0 66,50 42,00 30,00 48,50 D
21 Eko Febrianto 15110030 100,0 76,50 55,00 60,00 65,55 C
22 Evi Susanti 15110031 100,0 77,00 67,00 60,00 69,85 B
23 Fajar Hidayat 15110032 80,0 60,00 47,00 35,00 48,70 D
24 Fatra prastia 15110033 87,0 82,00 58,00 32,00 56,60 C
25 Fenda Mahendra 15110034 100,0 70,50 35,00 35,00 48,60 D
26 Findi Surya Indra 15110035 100,0 75,50 65,00 55,00 67,10 B
27 Gintara Yoga Pratama 15110038 80,0 60,50 55,00 50,00 56,85 C
28 I Ketut Astra Wijaya 15110042 93,0 82,00 47,00 45,00 57,90 C
29 I Ketut Risyana 15110043 80,0 83,00 45,00 45,00 56,10 C
30 Irma Fitriyah Hidayati 15110044 100,0 75,00 40,00 60,00 60,00 C
31 Irwan Umami 15110045 93,0 90,00 55,00 65,00 69,30 B
32 Jaka Primandira 15110046 93,0 92,50 80,00 55,00 75,05 B
33 Jazuli Usman 15110047 0,0 79,00 0,00 0,00 15,80 BL
34 Khairul Aziz 15110049 100,0 82,00 55,00 40,00 59,65 C
35 Lina Rantika 15110050 100,0 91,50 85,00 60,00 79,05 A
36 Muhammad Imron 15110056 100,0 87,00 40,00 42,00 56,10 C
37 Muhammad Khadafi K 15110057 93,0 76,00 30,00 60,00 56,00 C
38 Muhammad Yogie Haryana 15110058 100,0 74,50 35,00 35,00 49,40 D
39 Nyoman Irwan Sunaryo 15110060 93,0 84,00 50,00 45,00 59,35 C
40 Okta Wiratama Nyerupa 15110061   52,00 35,00 60,00 43,65 BL
41 Pandu Prasetyo 15110062 100,0 83,50 40,00 45,00 56,45 C
42 Rahayu Widiarti 15110063 93,0 78,00 45,00 44,00 56,05 C
43 Rian Andri Prasetyo 15110065 93,0 77,50 46,00 44,00 56,30 C
44 Rivan Budi Ardianto 15110070 100,0 76,00 30,00 37,50 48,83 D
45 Roni Adityawan 15110071 100,0 87,50 40,00 70,00 66,00 B
46 Sidik Ardiyanto 15110074 100,0 87,00 60,00 65,00 71,15 B
47 Sigit Tri Kurniawan 15110075 100,0 84,00 75,00 55,00 72,30 B
48 Syahroni 15110078 100,0 81,50 50,00 40,00 57,80 C
49 Tri Satria 15110080 93,0 86,50 65,00 40,00 63,35 C
50 Wahida Nor 15110082 100,0 32,50 80,00 55,00 63,75 C
51 Wayan Ardi Artayasa 15110083 87,0 85,00 35,00 35,00 50,20 D
52 Yogi Kurniawan 15110085 100,0 72,50 45,00 45,00 56,00 C
53 Yogie Wicaksono 15110086 100,0 90,50 40,00 55,00 61,35 C
54 Hendri Saputra 15110087 63,0 70,00 30,00 45,00 46,55 D
55 Anggia Paramita 15110091 87,0 78,00 76,00 55,00 70,15 B
56 Yogi Apriyanto 15110095 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 BL
57 Erma Dewi 15210001 100,0 79,00 65,00 45,00 64,30 C
58 Fitria 15210002 100,0 81,50 66,00 60,00 70,40 B
59 Merry Silvia Widiansyah 15210003 100,0 83,50 72,00 70,00 76,40 A
60 Oktavia Wulandari 15210004 100,0 73,00 80,00 75,00 78,85 A
61 Rahman Kurniadi 15210005 100,0 87,50 76,00 60,00 75,10 B
62 Ranny Cintya Fransiska 15210006 93,0 76,50 70,00 60,00 70,10 B
63 Syamsu Rizal 15210007 100,0 78,50 65,00 70,00 72,95 B
64 Wibi Arum Sari 15210008 100,0 89,00 91,00 50,00 77,15 A
65 Aris Jatmiko 15210009 87,0 77,00 35,00 35,00 48,60 D
66 Adik Setiawan 15210010 100,0 94,00 100,00 60,00 84,80 A
67 Adji Armansyah 15210011 73,0 68,50 35,00 65,00 56,00 C
68 Aji Laksono Setyawan 15210013 80,0 80,00 30,00 30,00 45,00 D
69 Ari Wahyu Rahma Dani 15210014 100,0 89,50 100,00 70,00 87,40 A
70 Arif Andriansyah 15210015 100,0 85,50 90,00 70,00 83,10 A
71 Danur Asrori Fatahu Rozak 15210016 100,0 73,50 35,00 60,00 57,95 C
72 Diah Asmawati 15210017 100,0 78,50 35,00 70,00 62,45 C
73 Diki Pratama 15210018 80,0 67,50 51,00 50,00 56,85 C
74 Hendra Setia Budi 15210019 0,0 69,50 0,00 0,00 13,90 BL
75 Heru Setyawan 15210020 93,0 81,50 35,00 55,00 57,10 C
76 Indra Bayu 15210021 87,0 71,00 38,00 57,00 56,15 C
77 Khoiriyah 15210022 100,0 75,50 36,00 35,00 49,95 D
78 M. Putra Riski Pratama 15210023 87,0 83,70 42,00 47,00 56,59 C
79 Nofrizal Dwi Saputra 15210026 100,0 69,00 52,00 40,00 56,00 C
80 Rifky Fauzan 15210027 87,0 70,50 40,00 55,00 56,05 C
81 Rohmah 15210028 100,0 74,00 95,00 45,00 73,80 B
82 Romzan Faqih 15210029 93,0 71,50 51,00 55,00 60,70 C
83 Supriadi 15210030 73,0 67,50 50,00 55,00 57,55 C
84 Suriski Altanzani 15210031 93,0 78,50 57,00 45,00 60,70 C
85 Trio Budiman 15210032 100,0 76,00 67,00 40,00 62,65 C
86 Dinda Elvira Meilanda 15210034 100,0 92,50 95,00 70,00 86,25 A
Metro, 18 Juni 2016
Dosen 1 Dosen 2
Ir. Rakhmiati, M.T.A Nurleni Kurniawati, S.Pd., M.Si.
A = 14
B = 15
C = 27
D = 22

Tagged: