Untuk informasi perbaikan nilai, silahkan hubungi dosen yang bersangkutan

YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL DHARMA WACANA METRO
SEKOLAH TINGGI PERTANIAN (STIPER)
STATUS : TERAKREDITASI
Alamat : Jl. Kenanga No. 3 Mulyojati 16 C Metro
Kotak Pos : 56                             KOTA METRO                             Telp. (0725) 41089
DAFTAR HADIR UJIAN MAHASISWA
Kode MK : STP-3310
Nama Matakuliah : Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian*)
SKS : 3
Kelompok : R
Kode Dosen : 68
Nama Dosen : Ir. Rakhmiati, M.T.A.
Semester : Genap
Tahun Akademik : 2015/2016
No Nama NPM Quis Tugas MID  UAS  NA HM
10% 20% 35% 35%
1 ADE ACHMAD RIFAI 13110001 100,00 72,77 70,00 50,00 66,55 B
2 ADITYO ANGGORO 13110003 93,00 74,77 78,00 85,00 81,30 A
3 AHMAD TAUFIQ 13110005 93,00 69,00 70,00 65,00 70,35 B
4 AJI SANCOKO 13110006
5 ALI MAHFUD 13110007 100,00 73,00 73,00 81,00 78,50 A
6 ANAK AGUNG PUTHU A 13110008 100,00 77,57 65,00 65,00 71,01 B
7 ANE MANOPO 13110009 70,00 BL
8 ANGGIT NOVANDRI 13110010 78,50 69,00 65,00 74,00 70,30 B
9 APRIANA DWI WARDANI 13110012 78,50 70,90 70,00 65,00 69,28 B
10 BARIQ ZULPRANGGA RIO 13110013 79,00 70,90 45,00 79,00 65,48 C
11 BERRY JUNIARTA 13110014 100,00 70,90 55,00 71,00 68,28 B
12 DARWIN RIO SEPTA A 13110016 78,50 73,10 65,00 72,00 70,42 B
13 EKO AJI PUTRANTO 13110019 76,00 68,90 72,00 69,00 70,73 B
14 EKO WAHYUDI 13110020 93,00 71,57 70,00 61,00 69,46 B
15 ERJONI 13110021 72,57 65,00 70,00 61,76 BL
16 ERLAN FITRIANSYAH 13110022 85,50 68,00 74,00 58,25 BL
17 FAJAR APRIANTO 13110023 71,00 72,57 70,00 73,00 71,66 B
18 FAJAR EKO PURNOMO 13110024 100,00 72,77 68,00 53,00 66,90 B
19 FAJAR SAMSUL BACHRI 13110025 100,00 73,67 70,00 62,00 70,93 B
20 FARID AKBAR 13110027 100,00 72,00 70,00 76,00 75,50 B
21 FEBBY DWI M 13110028 85,50 72,33 70,00 55,00 66,77 B
22 FITRIANA SETYA N 13110030 71,00 70,00 63,00 53,65 BL
23 FRANKI NUGROHO 13110031 100,00 69,23 65,00 71,00 71,45 B
24 FUJI RAHMAT 13110032 86,00 50,00 64,00 48,50 BL
25 HANA NUR KOLIPAH 13110033 93,00 74,23 79,00 50,00 69,30 B
26 HASIM NUR SIDIQ 13110034 100,00 58,00 65,00 53,05 BL
27 HERWIN SUSANTI 13110035 100,00 74,23 75,00 75,00 77,35 A
28 IDA KUSMAWATI 13110036 100,00 71,33 60,00 63,00 67,32 B
29 IMAM MAKHRUS 13110037 62,00 21,70 BL
30 INDAH RAHMAWATI 13110038 78,00 47,00 73,00 49,80 BL
31 INDRIAN ARMINDRA 13110039 55,00 19,25 BL
32 IRWAN SAPUTRA 13110041 86,00 78,00 83,00 64,95 BL
33 ISTIFAR NAJIB 13110042 93,00 72,67 75,00 80,00 78,08 A
34 JOKO PURNOMO 13110043 85,50 70,90 70,00 67,00 70,68 B
35 KAWUNG SETA P. K 13110044 50,00 66,00 40,60 BL
36 KHAYATUL ULUM 13110045 85,50 73,67 70,00 56,00 67,38 B
37 KURNIAWAN TRI PUTRA 13110046 76,00 85,00 70,00 61,85 BL
38 M MIFTAHUL ULUM 13110047 64,00 71,33 68,00 44,47 BL
39 MANTRA DARMAWAN 13110048 48,00 16,80 BL
40 MEGA PUSPITA SARI 13110049 100,00 73,43 72,00 76,00 76,49 A
41 MUFIAN INDRATAMA 13110051 85,50 76,00 80,00 63,15 BL
42 MUSDINI LUPITASARI 13110053 93,00 76,90 70,00 74,00 75,08 B
43 NOVI LEGITASARI 13110054 93,00 73,00 70,00 75,00 74,65 B
44 NUR AHMADI 13110055 100,00 80,33 75,00 75,00 78,57 A
45 NURHAYATI 13110056 85,50 74,77 59,00 54,00 63,05 C
46 NURHADI 13110057 78,50 79,00 35,50 BL
47 PRASETYO PRABOWO 13110058 100,00 74,33 63,00 74,00 72,82 B
48 RAHMAT RENDIKA 13110059 85,50 72,00 70,00 73,00 73,00 B
49 RENILIA APRIYASTUTI 13110060 100,00 72,00 60,00 70,00 69,90 B
50 RICHO NOVANJAYA 13110063 100,00 73,00 73,00 65,00 72,90 B
51 RIFKI YAHYA 13110064 85,50 72,33 65,00 70,00 70,27 B
52 RULI HIKMAYANTI 13110065 100,00 71,33 75,00 75,00 76,77 A
53 SARMINI 13110067 78,50 77,67 63,00 81,00 73,78 B
54 SODIKIN 13110068 10,00 70,00 67,00 48,95 BL
55 SUPRIANTO 13110069 71,00 70,90 65,00 69,00 68,18 B
56 TIO ANTORO 13110070 85,50 70,23 70,00 63,00 69,15 B
57 UMI ASMARITA 13110071 85,50 71,00 61,00 78,00 71,40 B
58 WAYAN ANGGI N 13110072 78,50 72,57 60,00 66,00 66,46 B
59 WELLDA DEWANTARA 13110073 93,00 74,00 70,00 52,00 66,80 B
60 WISNU BAHARI 13110074 93,00 74,33 75,00 63,00 72,47 B
61 WISTU MUHAMMAD F. S 13110075 100,00 50,00 56,00 47,10 BL
62 YOGI AGUNG K 13110076 78,00 50,00 64,00 47,70 BL
63 YOGI SETIWAN 13110077 100,00 70,67 75,00 73,00 75,93 B
64 YUAN WIDI HANDOKO 13110078 93,00 75,90 70,00 82,00 77,68 A
65 YOSEP SUGIANTO 13110079 93,00 74,33 75,00 55,00 69,67 B
66 RUDI PRATAMA 13110081
67 PRASETYO DANU P 13110082 40,00 14,00 BL
68 ISTI KHOIRIYAH 13110084 93,00 76,10 75,00 74,00 76,67 A
69 ERFAN NURYONO 13110085 78,50 67,00 65,00 74,00 69,90 B
70 YUEL HENDI SAPUTRA 13110087 78,50 72,23 75,00 61,00 69,90 B
71 ARLY RASYID 13110089 100,00 73,67 79,00 65,00 75,13 B
72 I GEDE ARHYA M 13110091 100,00 72,00 53,00 58,00 63,25 C
73 I GEDE KRISTIAWAN 13110092 45,00 63,00 37,80 BL
74 RAFFEL JUBILI SITOMPUL 13110094 100,00 70,43 70,00 78,00 75,89 B
75 HERI WANTORO 13110097 100,00 79,90 80,00 70,00 78,48 A
76 UMI SOLEHA 13110098 100,00 76,77 85,00 72,00 80,30 A
77 ALVIAN 13210002 55,00 BL
78 AMILLIYA ROSALINA 13210003 100,00 77,17 78,00 66,00 75,83 B
79 ARNISA AULIA 13210004 100,00 74,77 76,00 81,00 79,90 A
80 DENTRI KUSMARWANTO 13210006 78,50 55,00 27,10 BL
81 EVA EVIANA 13210008 93,00 73,77 76,00 65,00 73,40 B
82 FRANSISKA YESSI R. S 13210009 100,00 73,10 60,00 82,00 74,32 B
83 HANDIKA RIO PRATAMA 13210010 60,00 59,00 41,65 BL
84 HENY RATNASARI 13210011 86,00 69,23 54,00 71,00 66,20 B
85 APRI SUKATMAN 13210013 93,00 72,00 75,00 62,00 71,65 B
86 RHENDY ANDREAN 13210015 93,00 72,00 73,00 66,00 72,35 B
87 LIAN SEPTIANI 13210016 86,00 77,00 64,00 57,95 BL
88 MAHMUD HANIFAH 13210017 93,00 70,67 82,00 76,00 78,73 A
89 MUHAMMAD ENDAR P 13210018 100,00 72,00 73,00 61,00 71,30 B
90 MUHAMMAD NURDIN 13210019 76,00 67,00 79,00 67,00 72,10 B
91 CHINDY AYU PRATIWI 13210020 100,00 68,00 58,00 54,10 BL
92 PURNAWAN P 13210022 85,50 60,00 54,00 48,45 BL
93 ANDIKA SAPUTRA 13210023 85,50 72,00 68,00 71,00 71,60 B
94 RIA YUANA SARI 13210025 93,00 78,10 75,00 75,00 77,42 A
95 RISMATUL LAILA 13210026 78,00 71,57 78,00 74,00 75,31 B
96 SANNY MARTALY S 13210027 49,50 69,67 70,00 43,38 BL
97 TRIBOWO 13210028 35,00 70,00 28,00 BL
98 SITI ROMLAH 13210029 93,00 77,23 80,00 65,00 75,50 B
99 TRI WIDARINI 13210030 78,50 72,57 80,00 70,00 74,86 B
100 ARIF ROHMADIR 13210031 68,10 80,00 41,62 BL
101 ERVINA 13210033 86,00 72,67 70,00 72,00 72,83 B
102 NDARI RETNO LESTARI 13110002P 76,00 65,00 67,00 53,80 BL
103 ROSLINA JAYANTI 13110003P 76,00 74,00 60,00 54,50 BL
104 ANITA MAYASARI 14110001P 85,50 71,43 70,00 57,00 67,29 B
Metro, 18 Juni 2016
Dosen 1 Dosen 2
Ir. Rakhmiati, M.T.A Nurleni Kurniawati,S.Pd.,M.Si.

Tagged: